ENTRE NO NOVO X80 2019
O primeiro SUV FULL SIZE 7 estrelas do Brasil. Design, tecnologia e conforto.
O primeiro SUV FULL SIZE 7 estrelas do Brasil. Design, tecnologia e conforto.
CARROCERIA | MOTOR | TRANSMISSÃO | SUSPENSÃO E FREIOS | CONFIGURAÇÕES | RODAS/PNEUS | SEGURANÇA | DIMENSÕES | CONFORTO | MULTIMÍDIA, PAINEL E ILUMINAÇÃO | APARÊNCIA |
SUV, 7 lugares, 4 portas, motorização dianteira, tração dianteira | ||||||||||
Modelo | LF483ZLQ | |||||||||
Combustível | Gasolina | |||||||||
Disposição | Transversal | |||||||||
Número de cilindros | 4 em linha | |||||||||
Cilindrada (cm3) | 1984 (2.0) | |||||||||
Tipo de Motor | DOHC 4 cilindros em linha, 16V, Dual VVT | |||||||||
Tipo de Alimentação | Turbo charger com injeção direta - GDI | |||||||||
Taxa de compressão | 10,0 : 1 | |||||||||
Potência máxima (cv) | 184 / 5.000 rpm | |||||||||
Torque máximo | 28,6 kgfm / 1.600 - 3.600 | |||||||||
Sistema de aceleração | Acelerador eletrônico | |||||||||
Capacidade do tanque de gasolina | 72 litros | |||||||||
Modelo | Automático de 6 velocidades com MODO SPORT | |||||||||
Dianteira | McPherson, suspensão independente | |||||||||
Traseira | Multi-link, suspensão independente | |||||||||
ABS de última geração com EBD | Discos ventilados dianteiros e discos sólidos traseiros | |||||||||
Controle de velocidade de cruzeiro no volante | ||||||||||
Volante com ajuste de altura e profundidade | ||||||||||
Cobertura do motor | ||||||||||
Banco traseiro com descansa braço central | ||||||||||
Terceira fileira de bancos | ||||||||||
Segunda e terceira fileira de bancos são rebatíveis | ||||||||||
Limpadores do para-brisa dianteiro com temporizador | ||||||||||
Limpador e desembaçador do para0brisa traseiro | ||||||||||
Assistente de velocidade Modo Sport | ||||||||||
Barras no teto | ||||||||||
Espelhos retrovisores externos com luz indicadora em Led, eletro-retráteis com aquecimento | ||||||||||
Rodas | Alumínio | |||||||||
Pneus | 245/55 R19 | |||||||||
6 Air bags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina que cobrem as 3 fileiras de bancos | ||||||||||
Sistema Isofix de fixação de cadeirinha infatil | ||||||||||
ABS - Sistema de freios anti-blocantes com EBD | ||||||||||
BAS - Sistema auxiliar de frenagem em emergência | ||||||||||
ESP - Controle de estabilidade eletrônica | ||||||||||
TCS - Sistem de controle de tração | ||||||||||
HAC - Assistente de saída em rampa | ||||||||||
HDC - Assistente de descida | ||||||||||
RSC - Assistente para redução de inclinação em mudanças bruscas | ||||||||||
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro | ||||||||||
Sensor crepuscular - acendimento automático dos faróis | ||||||||||
Immobilizer - Sistema de segurança com a presença de Smart Key | ||||||||||
Keyless entry (abertura das travas das portas com sensor de presença da Smart Key | ||||||||||
Smart Key com bloqueador ou desbloquear todas as portas por presença | ||||||||||
Travamento central das portas | ||||||||||
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensor com limite de força | ||||||||||
Cinto de segurança de 3 pontos para 7 passageiros | ||||||||||
Aviso de uso do cinto de segurança do motorista e passageiro | ||||||||||
Espelho retrovisor interno eletrônico | ||||||||||
Freio de estacionamento eletrônico | ||||||||||
Distância entre eixos | 2790 mm | |||||||||
Comprimento total | 4820 mm | |||||||||
Largura carroceria | 1934 mm | |||||||||
Altura (mm) | 1760 mm | |||||||||
Altura mínima do solo | 190 mm | |||||||||
Peso em ordem de marcha | 1885 kg | |||||||||
Teto solar elétrico | ||||||||||
Regulagem elétrica de altura dos faróis | ||||||||||
Ar condicionado dianteiro digital automático | ||||||||||
Ar condicionado traseiro com controle de intensidade | ||||||||||
Bancos em couro ecológico | ||||||||||
Volante multifuncional revestido em couro | ||||||||||
Banco do motorista com ajuste elétrico de altura, inclinação e lombar | ||||||||||
Banco do passageiro com ajuste elétrico, distância e inclinação | ||||||||||
Direção eletroassistida | ||||||||||
Start button (Botão de partida - com sensor de presença da Smart Key) | ||||||||||
Vidros, travas e retrovisores elétricos | ||||||||||
Para-sóis com espelho e iluminação | ||||||||||
Piso traseiro (Segunda fileira de bancos) plano | ||||||||||
Porta-óculos fixado no teto | ||||||||||
Porta-copos duplo integrado ao console central | ||||||||||
Porta-revistas na parte traseira do encosto dos bancos dianteiros | ||||||||||
Porta-copos nas portas dianteiras e traseiras | ||||||||||
Porta-copos para a terceira fileira de bancos | ||||||||||
Porta-malas com iluminação | ||||||||||
Tomada 12v no porta-malas | ||||||||||
Central Multimídia touchscreen 8" | ||||||||||
Compatível com Apple Carplay | ||||||||||
Mirror Link com Android System | ||||||||||
Conexão Bluetooth para celular | ||||||||||
Rádio Am/FM | ||||||||||
MP3/MP4/MP5/WMA | ||||||||||
Entrada USB e auxiliar | ||||||||||
6 auto falantes | ||||||||||
Câmera de Ré com linhas guias | ||||||||||
Painel 100% digital | ||||||||||
3 configurações de apresentação | ||||||||||
Computador de bordo | ||||||||||
Indicador de velocidade máxima | ||||||||||
DRL (Daytime Running Lights) - Luzes diurnas em LED | ||||||||||
Faróis de neblina dianteiros | ||||||||||
Lanterna traseira de neblina | ||||||||||
Lanternas traseiras em LED | ||||||||||
Luzes de leitura para todos os passageiros | ||||||||||
Indicador de temperatura externa | ||||||||||
Ajuste elétrico de altura dos faróis | ||||||||||
Abertura da tampa do combustível com acionamento interno | ||||||||||
Alerta de faróis acesos | ||||||||||
Barras longitudinais no teto para instalar suporte malas | ||||||||||
Ajuste da direção com ajuste altura e profundidade | ||||||||||
Retrovisor com Indicador de direção em LED | ||||||||||
Cobertura do motor | ||||||||||
Banco traseiro com descanso | ||||||||||
Terceira fileira de bancos | ||||||||||
Segunda e terceira fileira de bancos são rebatíveis |