Com linhas arrojadas e harmoniosas, o design do SUV Lifan X60 se destaca.
A grade frontal com barras cromadas verticais juntamente com as belíssimas rodas de liga leve aro 17" na versão Talent, proporcionam uma imagem de um SUV moderno e agressivo, porém mantendo suas características de veículo familiar e de alta versatilidade.
O X60 foi feito para quem procura conforto e espaço, com 2.600 mm de entre-eixos o espaço interno impressiona, tanto para o motorista e passageiro da frente, quanto para os ocupantes do banco traseiro.
Como item de série, os bancos com revestimento em couro ecológico dão sofisticação ao interior, além de contar com banco traseiro bi-partido, reclinável e rebativel, proporcionado ainda mais versatilidade para as mais diferentes necessidades.
A lista de equipamentos do X60 Talent S é vasta, proporcionando segurança através do freio a disco nas 4 rodas, ABS e EBD, air bags, sistema de fixação de cadeiras infantis Isofix, aviso sonoro do uso de cinto de segurança, faróis de neblina entre outros.
O conforto não fica para trás, pois o X60 conta com ar condicionado, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos, acendimento automático e regulagem elétrica da altura dos faróis.
Com tela touchscreen de 7" o Multimídia Navtech 1.1 oferece GPS independente, resolução de imagem em Full HD, bluetooth com conexão de chamada de celular, MP3, MP4, WMA, JPEG, MOV, FLV, entradas USB e SD, rádio AM/FM, além de contar com câmera de ré integrada.
MOTOR | LFB479Q | LFB479Q | ||
DISPOSIÇÃO | TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | ||
NÚMERO DE CILINDROS | 4 EM LINHA | 4 EM LINHA | ||
CILINDRADA (CM3) | 1794CC | 1794CC | ||
DIÂMETRO E CURSO (MM) | 79 MM X 91,5 MM | 79 MM X 91,5 MM | ||
VÁLVULAS | VVT, 16V QUATRO VÃLVULAS POR CILINDRO | VVT, 16V QUATRO VÃLVULAS POR CILINDRO | ||
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,0:1 | 10,0:1 | ||
POTÊNCIA MÁXIMA (CV/RPM) | 128 CV A 6.000 RPM | 128 CV A 6.000 RPM | ||
TORQUE MÁXIMO(KGF.M/RPM) | 16,8 KGFM A 4200 RPM | 16,8 KGFM A 4200 RPM | ||
TRANSMISSÃO | MANUAL 5 VELOCIDADES | MANUAL 5 VELOCIDADES | ||
PNEUS | 215 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | ||
RODAS LIGA LEVE (POL) | LIGA LEVE | LIGA LEVE | ||
SUSPENSÃO DIANTEIRA | MCPHERSON, INDEPENDENTE | MCPHERSON, INDEPENDENTE | ||
SUSPENSÃO TRASEIRA | TRAILING ARM, INDEPENDENTE | TRAILING ARM, INDEPENDENTE | ||
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2600 | 2600 | ||
COMPRIMENTO TOTAL(MM) | 4325 | 4325 | ||
ALTURA (MM) | 1690 | 1690 | ||
LARGURA DA CARROCERIA (MM) | 1790 | 1790 | ||
BITOLA (MM) | 1515 | 1515 | ||
ALTURA MÍNIMA DO SOLO(MM) | 179 | 179 | ||
PESO EM ORDEM DE MARCHA - KG | 1330 | 1330 | ||
CAPACIDADE DO TANQUE DE GASOLINA (L) | 55 | 55 | ||
VOLUME DO PORTA-MALAS (L) | 425 (Até o limite de altura do encosto do assento traseiro) 520 (Até o limite de altura do teto) | 425 (Até o limite de altura do encosto do assento traseiro) 520 (Até o limite de altura do teto) | ||
ÓLEO DO MOTOR (L) | 3,5 | 3,5 | ||
TETO SOLAR ELÉTRICO | NÃO | SIM | ||
AR CONDICIONADO | SIM | SIM | ||
DIREÇÃO HIDRÁULICA | SIM | SIM | ||
CONTROLE DE SOM NO VOLANTE | SIM | SIM | ||
TRAVAMENTO CENTRAL E ALARME KEYLESS | SIM | SIM | ||
VIDROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO NAS 4 PORTAS | SIM | SIM | ||
RETROVISORES ELÉTRICOS | SIM | SIM | ||
CHAVE TIPO CANIVETE COM TELECOMANDO PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS | SIM | SIM | ||
COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA | SIM | SIM | ||
BANCOS COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO | SIM | SIM | ||
BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA | SIM | SIM | ||
BANCO TRASEIRO COM ENCOSTO DE CABEÇA COM AJUSTE DE ALTURA | SIM | SIM | ||
BANCOS DIANTEIROS COM ENCOSTO DE CABEÇA E AJUSTE DE ALTURA | SIM | SIM | ||
BANCO TRASEIRO RECLINÁVEL | SIM | SIM | ||
BANCO TRASEIRO COM DESCANSA-BRAÇO CENTRAL | SIM | SIM | ||
BANCO TRASEIRO BIPARTIDO (1/3 2/3) | SIM | SIM | ||
SISTEMA LIGHT MY WAY QUE MANTÉM OS FARÓIS ACESOS POR 30 S APÓS DESLIGAR O CONTATO | SIM | SIM | ||
AJUSTE ELÉTRICO DE ALTURA DOS FARÓIS | SIM | SIM | ||
REGULAGEM DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL | SIM | SIM | ||
DESEMBAÇADOR ELÉTRICO DO VIDRO TRASEIRO | SIM | SIM | ||
ABERTURA INTERNA DA PORTA DO COMBUSTÍVEL | SIM | SIM | ||
ABERTURA DO PORTA-MALAS POR CONTROLE REMOTO | SIM | SIM | ||
ABERTURA INTERNA DO PORTA-MALAS | SIM | SIM | ||
PORTA-ÓCULOS FIXADO NO TETO | SIM | SIM | ||
PORTA-OBJETOS CENTRAL COM TAMPA | SIM | SIM | ||
PORTA-COPOS DUPLO INTEGRADO NO CONSOLE CENTRAL | SIM | SIM | ||
PORTA-REVISTAS NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO DOS BANCOS DIANTEIRO | SIM | SIM | ||
PORTA-MAPAS E PORTA-COPOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS | SIM | SIM | ||
ACENDEDOR DE CIGARROS | SIM | SIM | ||
CINZEIRO | SIM | SIM | ||
COBERTURA TIPO CORTINA DO COMPARTIMENTO DE BAGAGEM | SIM | SIM | ||
PARA-SÓIS INTEGRADOS AO TETO COM ESPELHOS | SIM | SIM | ||
RELÓGIO DIGITAL | SIM | SIM | ||
INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA | SIM | SIM | ||
PAINEL DE INSTRUMENTOS COM VELOCÍMETRO DIGITAL, TACÔMETRO (CONTA-GIROS), COMBUSTÍVEL E ADVERTÊNCIA | SIM | SIM | ||
TOMADA 12V AUXILIAR NO PORTA OBJETOS CENTRAL | SIM | SIM | ||
VENTILADOR/DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE INTEGRADO AO CONTROLE DO AR-CONDICIONADO | SIM | SIM | ||
LUZ INTERNA INDEPENDENTE PARA MOTORISTA, PASSAGEIRO E PORTA-MALAS | SIM | SIM | ||
LUZ DE LEITURA INDEPENDENTE PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO | SIM | SIM | ||
SUPORTE DESCANSA-PÉ PARA O MOTORISTA | SIM | SIM | ||
SISTEMA MULTIMÍDIA NAVTECH 1.1 | SIM | SIM | ||
TELA TOUCHSCREEN 7” | SIM | SIM | ||
RESOLUÇÃO FULL HD 1080 P | SIM | SIM | ||
BLUETOOTH COM CONEXÃO DE CHAMADA DE CELULAR | SIM | SIM | ||
MP3, MP4, WMA, JPEG, MOV, FLV | SIM | SIM | ||
GPS | SIM | SIM | ||
ENTRADA USB E CARTÃO SD | SIM | SIM | ||
RÁDIO AM/FM | SIM | SIM | ||
RÁDIO AM/FM | SIM | SIM | ||
ANTENA EXTERNA SHARK | SIM | SIM | ||
04 ALTO-FALANTES | SIM | SIM | ||
02 TWEETERS | SIM | SIM | ||
RODAS DE ALUMÍNIO ARO 17'' | SIM | NÃO | ||
STEP COM RODA DE ALUMÍNIO ARO 17'' | SIM | NÃO | ||
RODAS DE ALUMÍNIO ARO 18 | NÃO | SIM | ||
STEP COM RODA DE ALUMÍNIO ARO 18" | NÃO | SIM | ||
LANTERNAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS EM LED | SIM | SIM | ||
RACK DE TETO | SIM | SIM | ||
ESPELHOS RETOVISORES NA COR DO VEÍCULO | SIM | SIM | ||
FARÓIS BIPARÁBOLA COM LÂMPADAS HALÓGENAS | SIM | SIM | ||
COBERTURA DE MOTOR | SIM | SIM | ||
LIMPADOR DE PARABRISA EM SILICONE | SIM | SIM | ||
GRADE DIANTEIRA CROMADA VERTICAL | SIM | SIM | ||
MAÇANETAS EXTERNAS DAS PORTAS CROMADAS | SIM | SIM | ||
PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO NA COR DA CARROCERIA | SIM | SIM | ||
AIRBAG DUPLO BOLSAS DE AR INFLÁVEIS FRONTAIS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO | SIM | SIM | ||
SISTEMA DE FREIOS ABS E EBD | SIM | SIM | ||
SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CADEIRAS PARA CRIANÇAS ISOFIX | SIM | SIM | ||
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DAS PORTAS TRASEIRAS (TRAVAS PARA CRIANÇAS) | SIM | SIM | ||
AVISO SONORO DO USO DE CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA | SIM | SIM | ||
COLUNA DE DIREÇÃO COLAPSÁVEL | SIM | SIM | ||
BRAKE LIGHT | SIM | SIM | ||
SENSOR DE ESTACIONAMENTO | SIM | SIM | ||
CÂMERA DE RÉ INTEGRADA NO MULTIMÍDIA | SIM | SIM | ||
ALÇA DE SEGURANÇA FIXADA NO TETO PARA PASSAGEIROS | SIM | SIM | ||
FARÓIS DE NEBLINA DIANTEIROS | SIM | SIM | ||
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS | SIM | SIM | ||
LUZES DE SETA NOS RETROVISORES EM LED | SIM | SIM | ||
LUZ DE NEBLINA TRASEIRA | SIM | SIM | ||
SENSOR CREPUSCULAR PARA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS | SIM | SIM | ||
BARRAS DE PROTEÇÃO LATERAL NAS PORTAS | SIM | SIM | ||
CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRÁTEIS TRÊS PONTOS COM PRÉ-TENSIONADORES | SIM | SIM | ||
CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS DE TRÊS PONTOS | SIM | SIM | ||
CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO CENTRAL DE DOIS PONTOS | SIM | SIM | ||
Buscar concessionárias: